|
Официальный портал
![]() 18 мая 2012
|
|
![]() | ![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должность, отдел | Фамилия, имя и отчество | Служ.тел. |
|---|---|---|
| Главный врач | Гушлевский Виктор Иванович | 55-35-48 |
| Приемная | Коваль Ирина Павловна | 24-31-57 |
| Заместитель по медицинским вопросам | Лукина Римма Степановна | 24-21-10 |
| Заместитель по экономическим вопросам | Трутненко Людмила Ивановна | 24-30-78 |
| Заместитель по техничних вопросам | Волкова Валентина Ивановна | 24-03-57 |
| Главный бухгалтер | Лясковская Мария Алексеевна | 24-02-80 |
| Бухгалтерия | 24-51-11 | |
| Начальник отделу кадров | Силина Наталья Дмитриевна | 24-22-89 |
| Заместитель главного врача по медсестринству | Ткач Татьяна Викторовна | 24-20-28 |
| Статистический отдел | 24-03-96 | |
| Отделение | ||
| Приемное | Резник Леонид Рафаилович | 24-41-57 |
| Терапевтическое | Молодцов Валерий Евгеньеич | 24-51-68 |
| Инфарктное | Ковальский Игорь Петрович | 24-51-77 57-21-26 |
| Реанимационное | Замлинский Николай Иванович | 24-31-47 |
| Ревмокардиологическое | Мирян Татьяна Ивановна | 24-40-98 |
| Рентгенологическое | Виглидав Татьяна Анатольевна | 24-50-88 |
| Неврологическое | Хронина Людмила Ильинична | 24-01-67 |
| Неврологическое сосудистое | Скидан Елена Дмитриевна | 24-91-18 |
| Эндокринологическое | Грачева Мария Георгиевна | 24-21-24 |
| Кабинет УЗД | Короленко Римма Николаевна | 24-01-79 |
| ЦМКДЛ | Немировска Елла Семеновна | 24-41-47 |
| Клиническая лаборатория | Бабенко Анна Дмитриевна | 24-41-00 |
| Гистологическая лаборатория | Кузнецов Сергей Октябревич | 24-51-35 |
| морг | 24-20-93 |


| Должность, отдел | Фамилия, имя и отчество | Служ.тел. |
|---|---|---|
| Главный врач | Чеботарев Александр Петрович | 44-49-69 |
| Приемная | Савенко Галина Степановна | 44-49-69 |
| Заместитель главного врача по медицинским вопросам | Удовиченко Петр Николаевич | 44-49-69 |
| Заместитель главного врача по техничних вопросам | Главацкий Владимир Васильевич | 44-49-40 |
| Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Скляренко Людмила Николаевна | 44-49-45 |
| Главный бухгалтер | Молдован Татьяна Олеговна | 23-90-75 |
| Бухгалтерия | 23-90-53 | |
| Начальник отдела кадров | Бабкина Светлана Леонтьевна | 44-49-92 |
| Статистический отдел | 44-49-42 | |
| Заместитель главного врача по медсестринству | Шульгина Надежда Андреевна | 44-49-95 |
| Отделение | ||
| Приемное | Аванесян Валерий Шмавонович | 23-90-65 |
| Терапевтическое | Яровая Валентина Михайловна | 23-13-02 |
| Хирургическое | Снисаренко Светлана Павловна | 44-49-49 |
| Отделение анестезиологии и интенсивной терапии № 1 | Крижановская Татьяна Александровна | 23-01-26 |
| Отделение анестезиологии и интенсивной терапии № 2 | Костин Александр Николаевич | 23-41-57 |
| Функционально диагностическое | Бекало Татьяна Петровна | 23-90-63 |
| Физиотерапевтическое | Величко Клавдия Владимировна | 23-41-15 |
| Отделение проктологии и гнойно-септической хирургии | Видяпин Валерий Александрович | 23-30-68 |
| Урологическое | Семенец Александр Владимирович | 44-49-85 |
| Онкоурологичне | Терзийский Михаил Васильевич | 23-91-37 |
| Ожоговое | Мороз Владимир Иванович | 23-90-57 |
| Травматологическое | Моцар Сергей Иванович | 23-20-37 |
| Ендохирургическое | Хомченко Леонид Васильевич | 23-90-67 |
| Отделение сосудистой хирургии | Усиков Александр Антонович | 23-90-61 |
| Рентгенологическое | Губанова Лариса Федоровна | 23-61-13 |
| Паталого-анатомическое | Пасий Анжела Владимировна | 23-41-36 |
| Клинико-диагностическая лаборатория | Давыдова Светлана Николаевна | 23-41-15 |
| Неврологическое | Стахорская Лидия Александровна | 23-71-57 |

| Должность, отдел | Фамилия, имя и отчество | Служ.тел. |
|---|---|---|
| Главный врач | Гунченко Василий Кузьмич | 47-88-83 |
| Приемная | Гапоненко Елена Васильевна | 47-88-84 |
| Заместитель главного врача по лечебной работе | Азнабаева Людмила Сергеевна | 47-89-86 |
| Заместитель главного врача по поликлинической работе | Петриченко Светлана Романивна | 36-85-76 |
| Заместитель главного врача по ЕТН | Баранова Валентина Александровна | 47-87-65 |
| Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Потеляк Виктор Евгеньевич | 47-88-96 |
| Главный бухгалтер | Бордан Галина Ианивна | 36-12-85 |
| Заместитель главного бухгалтера | Снисар Ирина Васильевна | 36-12-69 |
| Экономисты | Ильина Анна Васильевна Капушева Надежда Викторовна | 58-79-51 |
| Инспектор отдела кадров | Колчук Любовь Александровна | 58-79-58 |
| Заместитель главного врача по медсестринства | Тростенна Анна Михайловна | 36-29-73 |
| Инженер по строительству | Кочерга Ольга Николаевна | 36-21-89 |
| Инженер ОП | Брязгина Анна Ивановна | 47-86-19 |
| Инженер по вопросам ЦО и НС | Яюк Людмила Васильевна | |
| Инженер- метролог | Певец Виталий Петрович | |
| Заведующий хозяйством | Иванюк Олександ Андреевич | |
| Регистратура | 47-87-97 58-79-53 | |
| Заведующая терапевтическим отделением поликлиники | Годун Татьяна Михайловна | 47-79-65 |
| Отделение | ||
| Приемное | Кукурба Оксана Степановна | 47-77-65 |
| Терапевтическое | Бикова Татьяна Викторовна | 36-12-25 |
| Кардиологическое Постовая медицинская сестра | Синчук Анатолий Иванович | 47-89-77 47-88-76 |
| Неврологическое Пост. медсестра | Бекало Сергей Иванович | 36-11-52 36-01-74 |
| Физиотерапевтическое | Чуркина Марина Виталиевна | 47-88-75 |
| Кабинет литотрипсии | Бедный Виктор Николаевич | 36-12-92 |
| Микрохирургическое Пост. медсестра | Тер-Никогосян Григор Аршолуйсович | 36-21-88 36-21-88 |
| Реанимационно анестезиологическое отделение | Макаров Борис Владимирович | 36-12-81 |
| Оториноларингологическое | Казанжи Вадим Семенович | 47-88-62 |
| Отделение функциональной диагностики | Марченко Александр Николаевич | 36-12-21 47-88-75 48-86-62 |
| Физиотерапевтическое отделение | Чуркина Марина Витальевна | |
| Клинико-диагностическая лаборатория | Кошель Наталья Алексеевна | |
| Отделение лучевой диагностики | Заботин Сергей Иванович | 47-78-15 |
| Дневной стационар | Чекула Алла Алексеевна | 36-29-01 |
| Патологоанатомическое отделение | Шапранов Роберт Анатолиевич | 47-88-82 |
| Кабинет компьютерной томографии | Часовенко Александр Петрович | 58-79-56 |
| Кабинет литотрипсии | Бедный Виктор Николаевич | 36-12-92 |
| Сурдологический кабинет | Назарук Лариса Николаевна | - |
| Старшая медицинская сестра поликлинического отделения | Кряжева Евгения Владимировна | 36-91-09 |
| Харчеблок Диетврач | Мисюк Лиля Васильевна | 36-21-89 |


| Должность, отдел | Фамилия, имя и отчество | Служ.тел. |
|---|---|---|
| Главный врач | Плиткин Александр Юрьевич | 47-47-27 |
| Секретарь | Ревенко Елена Петровна | 46-73-05 |
| Заместитель по лечебной работе | Альбещенко Ольга Васильевна | 46-73-42 |
| Заместитель главного врача по ЭП | Ефимцов Сергей Савельевич | 67-51-41 |
| Главный бухгалтер ЦБ №6 | Захарова Альбина Михайловна | 36-93-64 |
| Бухгалтерия Экономист | Лищук Илона Михайловна | 67-51-39 47-59-44 |
| Начальник отделу кадров | Каминска Татьяна Николаевна | 47-93-62 |
| Завхоз | Матвиенко София Викторовна | 36-82-73 |
| Отделение | ||
| Приемный покой Отделения №5 (инфекцонно-боксованое) | Тимофийчук Ирина Александровна | 67-51-38 |
| Отделение №1 (инфекцонно-боксованое) | Данилко Наталья Анатолиевна | 36-29-81 |
| Отделение № 2 (соматическое пульмонологическое) | 47-99-03 | |
| Отделением №3 (кардиологическое) | Умарова Валентина Сергеевна | 36-91-88 |
| Отделением №4 (гастроэнтерологическое) | Донских Оксана Александровна | 46-73-43 |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии | Милицкая Татьяна Семеновна | 47-58-06 |
| Заведующий ВРИТ | Грициенко Николай Сергеевич | 36-22-69 |
| Главная медицинская сестра | Кривенко Ольга Николаевна | 36-93-72 |
| Физиотерапевтическое | Крижановская Людмила Александровна | 47-47-28 |
| Зав.ОДЛ | Беликова Лидия Иосифовна | 67-51-40 |
| Поликлиническое отделение | ||
| Заместитель главного врача по поликлинике | Буцукина Татьяна Степановна | 36-29-34 |
| Зав. Педиатрическим отделением | Яровенко Ольга Геннадиевна | 36-11-59 |
| Педиатрический участок “Соляные” | Гулаева Нина Петровна | 42-41-73 |
| Регистратура | 42-43-00 | |
| Дошкольно-школьное отделение » | 47-85-26 | |
| Участок «Терновка | 42-73-50 | |
| Участок «Матвеевка» | 42-88-06 | |
| Участок «Варваровка» | 48-16-03 | |
| Регистратура (Декабристов) | 36-24-69 | |
| Заведующая КДЛ | Кошеварова Татьяна Анатольевна | 36-93-71 |


| Должность, отдел | Фамилия, имя и отчество | Служ.тел. |
|---|---|---|
| Главный врач | Волохов Евгений Павлович | 37-05-41 |
| Приемная | 37-43-55 | |
| Заместитель главного врача по лечебной работе | Галдина Ольга Александровна | 24-11-96 |
| Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Агнянников Андрей Владимирович | 37-40-17 |
| Главный бухгалтер | Ткачева Нина Николаевна | 37-40-34 |
| Бухгалтерия | 37-40-34 | |
| Главная акушерка | Грисюк София Григорьевна | 24-20-04 |
| Отделение | ||
| Отделение для новорожденных | Витковская Татьяна Игнатьевна | 24-02-78 |
| Гинекологическое | Солоджук Людмила Викторовна | 37-22-60 |
| Отделение патологии беременности | Украинская Алла Петровна | 37-26-90 |
| 1-ое акушерское | Кудинов Игорь Иванович | 24-21-16 |
| 2-ое акушерское | Ежова Наталья Алексеевна | 24-21-66 |
| Завхоз | Кучеренкова Елена Васильевна | 24-00-18 |
| Лаборатория | Шевчук Валентина Семеновна | 37-41-83 |
| Женская консультация №1 ул. Чкалова, 78 | Данич Майя Николаевна | 46-53-23 |
| Регистратура Ж К№1. | 46-53-24 | |
| Женская консультация №2 ул. М.Морская, 7 | Чинякова Людмила Борисовна | 37-40-54 |
| Регистратура | 37-42-61 | |
| Статистика | 37-26-90 | |


| Должность, отдел | Фамилия, имя и отчество | Служ.тел. |
|---|---|---|
| Главный врач | Коваленко Георгий Владимирович | 21-31-44 |
| Приемная Инспектор ВК | Комаренко Татьяна Александровна | 21-31-44 |
| Заместитель главного врача по лечебной работе | Савчук Александр Терентиевич | 21-31-46 |
| Заместитель по хозяйственным вопросам | Коваленко Ирина Николаевна | 21-31-54 |
| Главный бухгалтер | Богданова Татьяна Николаевна | 21-01-03 |
| Статистический отдел | Садовская Людмила Михайловна | 21-31-57 |
| Главная акушерка | Глушко Нина Ивановна | 21-30-54 |
| Отделение | ||
| Приемное | 21-31-51 | |
| 1-ое Физиологичное | Третьяк Евгений Григорьевич | 21-30-36 |
| 2-ое Физиологичное | Шенягина Ольга Алексеевна | 21-30-36 |
| Обсерваторное | Парафило Серафима Сергеевна Мороз Лариса Альбертовна | 21-30-38 21-30-38 |
| Патологии беременных | Чеботарева Лидия Ивановна Савченко Зинаида Андреевна | 21-31-35 21-31-35 |
| Гинекологическое | Часовенко Наталья Васильевна Коверзнева Надежда Филлиповна | 21-31-57 21-31-57 |
| Новорожденных | Бойчук Нелли Анатольевна Зайцева Виктория Михайловна | 21-30-45 |
| Анестезиологии и интенсивной терапии | Козюк Виктор Федорович Погосова Стелла Эдуардовна | 21-31-35 |
| Родильный зал | 21-30-36 | |
| Лаборатория | Бережинская Татьяна Григорьевна | 21-31-37 |
| Женская консультация № 4 (ул. Электроная, 61) | Тартаковская Елена Борисович Пернатого Валентина Ивановна | 56-83-22 |
| Регистратура | 23-00-96 | |
| Женская консультация № 5 (ул. Космонавтов, 57) | Крижановская Ирина Анатолиевна Кульбачная Ирина Николаевна | 23-50-21 |
| Регистратура | 23-70-47 | |


| Должность, отдел | Фамилия, имя и отчество | Служ.тел. |
|---|---|---|
| Главный врач | Панин Анатолий Иванович | 41-35-44 |
| Приемная | Савинець Анна Григорьевна | 41-35-54 |
| Заместитель по лечебной работе | Подима Александр Федорович | 41-35-38 |
| Главный бухгалтер | Бойко Анна Викторовна | 41-54-37 |
| Бухгалтерия | 41-54-32 | |
| Начальник отдела кадров | Савинець Анна Григорьевна | 41-35-54 |
| Статистический отдел | Ожгихина Лариса Борисович | 41-35-54 |
| Заведующая женской консультацией №6 | Козулько Валентина Михайловна | 41-35-96 |
| Главная акушерка | Пушленкова Наталия Всеволодовна | 41-35-15 |
| Регистратура | 41-35-21 | |
| Отделение | ||
| Приемное | 41-35-33 | |
| Отделение новорожденных | Архипова Надежда Анисимовна | 41-54-18 |
| Анестезиологическое | Субботин Олег Викторович | 41-35-45 |
| Гинекологическое | Архипов Михаил Васильевич | 41-35-75 |
| 1 акушерское отделение | Ястремский Вадим Валериевич | 41-54-10 |
| 2 акушерское отделение | 41-35-33 | |
| Гинекологическое | Архипов Михаил Васильевич | 41-35-75 |
| Отделение патологии беременных | Савченко Наталья Пантелеевна | 41-54-25 |
| Родильное | Любимова Анжелика Всеволодовна | 41-35-45 |
| Лаборатория | Лановенко Инна Леонидовна | 41-54-43 |
| Кафедра акушерства по гинекологии ОМУ | Малюк Виктор Викторович | 41-35-50 |
| Завхоз | Скрипелев Николай Никанорович | 41-54-43 |
| Автоклавная, водители дежурные | 41-35-05 | |
ОБНОВЛЕНО 21.02.2012
|
|
![]()
Николаевские общественники разработали формулу модернизации ЖКХНиколаевские общественники разработали формулу модернизации ЖКХ Экспертно-общественный совет при г... В Корабельном районе состоялись соревнования по чирлидингу В Корабельном районе состоялись соревнования по чирлидингу 17 мая в рамках школьной Спартакиады Кора... Отключение электроэнергии - далеко не единственная проблема жителей общежитий по ул. ДзержинскогоОтключение электроэнергии - далеко не единственная проблема жителей общежитий по ул. Дзержинского14... Проект реформирования медицинской сферы г. НиколаеваПроект реформирования медицинской сферы г. НиколаеваУважаемые николаевцы! Сегодня мы предлагаем вам... Низкий поклон тебе, мамочка!Низкий поклон тебе, мамочка! Среди многих праздников, которые отмечаются в Украине на протяжении го... Кошелек ищет своего хозяинаКошелек ищет своего хозяина1 мая в автобусе, который осуществляет пассажирские перевозки по городско... В Корабельном районе произошла авария на коллектореКак сообщили в главной диспетчерской ГКП «Николаевводоканал», сегодня, 17 мая, начаты работы по заме... ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
||
|
|
|
|